Servidores

Nome Grupo Load Última Verificação Uptime
Servidor Rigel Servidores 0.49 1 second ago 100/100 99.95/100 99.97/100
Servidor Sirius Servidores 1.42 Now 100/100 99.96/100 99.79/100
Servidor Iapetus Servidores 0.04 Now 100/100 99.96/100 99.97/100
Servidor Orion Servidores 0.59 Now 100/100 99.96/100 99.92/100
Servidor Meissa Servidores 0.00 1 second ago 99.59/100 99.9/100 99.36/100
Servidor Pollux Servidores 2.92 Now 100/100 99.96/100 99.98/100
Servidor Phobos Servidores 0.04 Now 100/100 99.97/100 99.98/100
Servidor Bellatrix Servidores 0.15 Now 100/100 99.97/100 99.98/100
Servidor Alya Servidores 0.85 1 second ago 100/100 99.75/100 99.9/100
Servidor Castor Servidores 2.30 1 second ago 100/100 99.97/100 99.98/100
Servidor Antares Servidores 1.12 Now 100/100 99.97/100 99.98/100
Servidor MR Servidores 0.36 1 second ago 100/100 99.97/100 99.98/100
Servidor Artemis Servidores 0.05 Now 100/100 99.97/100 99.98/100
Servidor Vega Servidores 0.04 Now 100/100 100/100 100/100

Serviços/Sites

Nome Grupo Última Verificação Tempo de Resposta Uptime
Onbley Servers Sites 4 seconds ago 0.061504s 100/100 99.93/100 99.97/100
Central do Cliente Sites 3 seconds ago 0.710314s 100/100 99.94/100 99.97/100
Rede BHS - CA Beauharnois Sites 3 seconds ago 0.054666s 100/100 99.95/100 99.98/100
Rede RBX - FR Roubaix Sites 3 seconds ago 0.326337s 100/100 99.96/100 99.98/100
Rede GRA - FR Gravelines Sites 3 seconds ago 0.327218s 100/100 99.96/100 99.98/100
Rede VIL - US Vint Hill Servidores 2 seconds ago 0.050329s 100/100 99.96/100 99.98/100