Servidores
Nome | Grupo | Load | Última Verificação | Uptime | |
---|---|---|---|---|---|
Servidor Rigel | Servidores | 0.19 | 8 seconds ago | 100/100 100/100 100/100 | |
Servidor Sirius | Servidores | 2.09 | 6 seconds ago | 100/100 100/100 99.92/100 | |
Servidor Iapetus | Servidores | 0.11 | 36 seconds ago | 100/100 100/100 100/100 | |
Servidor Orion | Servidores | 0.46 | 7 seconds ago | 100/100 100/100 100/100 | |
Servidor Meissa | Servidores | 4.12 | 7 seconds ago | 100/100 100/100 100/100 | |
Servidor Pollux | Servidores | 0.67 | 7 seconds ago | 100/100 100/100 100/100 | |
Servidor Castor | Servidores | 0.03 | 6 days ago | 0/100 12/100 79.47/100 | |
Servidor Phobos | Servidores | 0.08 | 7 seconds ago | 100/100 100/100 100/100 | |
Servidor Bellatrix | Servidores | 0.06 | 8 seconds ago | 100/100 100/100 100/100 |
Serviços/Sites
Nome | Grupo | Última Verificação | Tempo de Resposta | Uptime | |
---|---|---|---|---|---|
Onbley Servers | Sites | 11 seconds ago | 0.060087s | 100/100 100/100 100/100 | |
Central do Cliente | Sites | 10 seconds ago | 0.6267s | 100/100 100/100 100/100 | |
Rede BHS - CA Beauharnois | Sites | 10 seconds ago | 0.056056s | 100/100 100/100 100/100 | |
Rede RBX - FR Roubaix | Sites | 10 seconds ago | 0.321869s | 100/100 100/100 100/100 | |
Rede GRA - FR | Sites | 10 seconds ago | 0.309489s | 100/100 100/100 100/100 |